潍坊IM电竞广告有限公司广告价目表
潍坊IM电竞广告有限公司广告价目表
线路 | 广告类型 | 广告规格 | 价格 | 备注 |
20 21、31 | 车身 | 8.5m×1.3m 10m×1.4m | 48800元/年/辆 | 包含:设计、制作、发布、工商、城管登记、车辆维护费。提供正式发票 |
1 3 | 车身 | 10m×1.4m 8.5m×1.3m | 51800元/年/辆 | |
7、9 10 | 车身 | 10m×1.4m 8.5m×1.3m | 53800元/年/辆 | |
2路南、4、6、27 17 | 车身 | 11m×1.5m 8.5m×1.3m | 59800元/年/辆 | |
2路北 、5 | 车身 | 12m×1.5m | 67800元/年/辆 | |
115(双层巴士) | 车身 | 13m×4m | 103800元/年/辆 | |
8、11、116、118 15 | 车身 | 10m×1.4m 8.5m×1.3m | 43800元/年/辆 | |
12、16、19、26 13、18、22、23、32、33 经开1号、2号、3号线等其他专线 | 车身 | 8.5m×1.3m 10m×1.4m 6m×1.2m | 37800元/年/辆 | |
其他 | 站台冠名 | 6字以内 | 6万元/3年 | |
车头横幅 | 2.2m×0.4m | 2. 5路700元/月/辆 2 5路450元/15天/辆 2. 5路400元/10天/辆 | 10辆起做 | |
其他线路600元/月/辆 400元/15天/辆 350元/10天/辆 |
站台广告价目表
广告见光面积 | 灯箱:3.55m×1.55m | |
广告发布形式 | 站台双面效果 | |
一年发布价格 | 亮灯地区:2万/年/块 A类地区:1.2万元/年/块 B类地区:9000元/年 /块 C类地区:6000元/年 /块 | 包含工商、城管登记及灯箱清洁费、画面喷绘制作及上下刊画面费用(含税)。
|
半年发布价格 | 亮灯地区:1.4万/半年/块 A类地区:8500元/半年/块 B类地区:6400元/半年/块 C类地区:4200元/半年/块 | |
季度发布价格 | 亮灯地区:10000元/季/块 A类地区:6000元/季/块 B类地区:4500元/季/块 C类地区:3000元/季/块 | |
短期发布价格 | 亮灯地区:3700元/月/块 其他地区:2800元/月/块 亮灯地区:2100元/15天/块 其他地区:1600元/15天/块 |
以上价格从前年12月26日起执行。
401室
联系电话:0371-74690123